Жіноча стегана зимова куртка Royalfashion
Підсвічені параметриДетальна інформація про продуктГарантіяОпис продуктуVideoЗавантаженняВідгук на продуктЗзадати питанняЗ нашого блогуПитання
- Тепла стегана зимова куртка для жінок. Куртка має відстібний капюшон з несъемним хутром і двома кишенями. Застібається на блискавку. Модель заповнена синтетичним пухом. Ідеально підходить для зими!
* Примітка: Точність вимірювань (+/-) 1 см. Вимірювання взяті на плоскому вигляді.
* Перед покупкою, будь ласка, ознайомтеся з таблицею розмірів.
Символ
1321 BLUE B20
Серія
Довжина рукава
Довгий
Стать
Жіночий
Склад матеріалу
Поліестер 100%
Тип кріплення
блискавка
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Надіслати відгук
Ззадати питання
| Розмір 46r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 64 | 43 | 54 | 51 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір 48r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 65 | 45 | 57 | 54 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір 50r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 66 | 46 | 60 | 57 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір 52r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 67 | 48 | 63 | 59 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір 54r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 68 | 50 | 66 | 61 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір 56r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 68 | 50 | 68 | 63 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||












