Nový
Dámské kotníkové boty z eko kůže na sloupku Marellin
Zvýrazněné parametryPodrobnosti o produktuZárukaPopis produktuVideoKe staženíZobrazení produktuDotaz na výrobekZ našeho bloguOtázky
- Pohodlné kotníkové boty na sloupku, vyrobené z eko kůže. Model se zapínáním na zip. Model je jemně zateplený kožíškem, má ozdobný zip s kamínky. Ideální volba na podzim!
POZOR: Model je určen pro osoby s úzkou anatomií chodidla.
POZORNOST! Výrobky mohou mít minimální zbytky z výroby, tj. Stopy lepidla, nití nebo jiné. Výše uvedené nedostatky nejsou předmětem reklamace.
Vrácený výrobek musí mít všechna původní trvalá označení, zejména nepoškozené štítky a visačky, kterými prodávající zboží opatřil, a musí být v původním neporušeném obalu, pokud byl takový obal poskytnut.
Značka
Symbol
XJ-655 BLK B
Série
Výška Podpatku (cm)
10 cm
Délka balíku v centimetrech
29
Výška balíčku v centimetrech
11
Šířka balíku v centimetrech
25
Typ podpatku
masivní
Ohřátý
Ano
Pohlaví
Dámské
Stav boty
Nový
Vložka
Syntetický materiál
Materiál
ekologická kůže
Typ upevnění
zip
Šířka svršku (pro velikost 38)
11 cm
Výška hřídele (pro velikost 38)
10,5 cm
Barva
černý
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napište svůj názor
Dotaz na výrobek
| Velikost 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,1 | 11 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,8 | 11 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
















