Nový
Eko semišové šněrovací dámské kotníkové boty Trevolla
Zvýrazněné parametryPodrobnosti o produktuZárukaPopis produktuVideoKe staženíZobrazení produktuDotaz na výrobekZ našeho bloguOtázky
- Dámské kotníkové boty z matné eko kůže, se zipem, šněrováním a kulatou špičkou, uvnitř příjemné zateplení ve formě kožíšku – modernost, pohodlí a styl v jednom.
POZOR: Model je vhodný pro osoby s úzkou anatomií chodidla.
POZORNOST! Výrobky mohou mít minimální zbytky z výroby, tj. Stopy lepidla, nití nebo jiné. Výše uvedené nedostatky nejsou předmětem reklamace.
Vrácený výrobek musí mít všechna původní trvalá označení, zejména nepoškozené štítky a visačky, kterými prodávající zboží opatřil, a musí být v původním neporušeném obalu, pokud byl takový obal poskytnut.
Značka
Symbol
9171 BLACK B
Kód výrobce
365907896229346
375907896229353
385907896229360
395907896229377
405907896229384
415907896229391
Série
Pohlaví
Kobieta
Stav obuvi
Nový
Vložka
Futerko
Syntetický materiál
Materiál
Ekologická semišová kůže
Uzávěr
na zámek
šněrované
Nosek
kulatý
Ocieplenie
tak
Kolekce
Podzim
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Barva
černý
Napište svůj názor
Dotaz na výrobek
| Velikost 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 12 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 12 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 12 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 12 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | 12 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,7 | 12 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||














