Жіночі прямі джинси Royalfashion
Підсвічені параметриДетальна інформація про продуктГарантіяОпис продуктуVideoЗавантаженняВідгук на продуктЗзадати питанняЗ нашого блогуПитання
- Жіночі прямі джинсові штани з бавовняної тканини. Модель із середньою талією, застібка на ґудзики та блискавку. Всі прикрашені цирконами. Дві пари кишень - ззаду і спереду. Хіт цього сезону!
Примітка: Похибка вимірювання (+/-) 1 см. Розміри виміряні по площині.
.Символ
PLT-M3931 BLUE B20
Код виробника
XS - 345905350751679
S - 365905350751686
M - 385905350751693
L - 405905350751709
XL - 425905350751716
XXL-445905350751723
Довжина
Довгі
Стан
Новий
Колір
Темно-синій
Матеріал
джинси
Довжина ніг
Довгий
Склад матеріалу
Бавовна 99%
Бавовна 100%
Надіслати відгук
Ззадати питання
| Розмір XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 45 | 31 | 109 | 80 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 46 | 31 | 110 | 80 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 48 | 32 | 111 | 81 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 50 | 33 | 111 | 81 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 53 | 34 | 111 | 81 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 55 | 35 | 112 | 81 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||






