Royalfashion Бавовняний жіночий кежуал комплект
Підсвічені параметриДетальна інформація про продуктГарантіяОпис продуктуVideoЗавантаженняВідгук на продуктЗзадати питанняЗ нашого блогуПитання
- Жіночий кежуал комплект, виготовлений з приємної тканини. Блуза одягається через голову, має довгі рукави та кишеню. Завужені штани з 2 врізними кишенями та гумкою на талії. Ідеальний для тих, хто цінує комфорт.
Royalfashion Бавовняний жіночий кежуал комплект
Бренд
Символ
82162 CZEKOLADA V
Код виробника
S - 365907896195573
M - 385907896195580
L - 405907896195597
XL - 425907896195603
Колір
Темно-коричневий
Стан товару
Новий
Матеріал
Тканина
Довжина ніг
Довгий
Довжина рукава
Довгий
Склад матеріалу
Еластан 5%
Bawełna 95%
Надіслати відгук
Ззадати питання
| Розмір S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 50 | 60 | 53 | 51 | 31 | 49 | 34 | 100 | 71 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 50 | 63 | 54 | 53 | 32 | 52 | 34 | 100 | 71 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 51 | 64 | 58 | 56 | 33 | 56 | 37 | 103 | 73 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 52 | 66 | 60 | 58 | 35 | 56 | 37 | 104 | 74 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||







