Жіноча міні-сукня в клітинку Violetta
Підсвічені параметриДетальна інформація про продуктГарантіяОпис продуктуVideoЗавантаженняВідгук на продуктЗзадати питанняЗ нашого блогуПитання
- Жіноча міні-сукня. Модель з рукавами 3/4, круглим вирізом горловини. Прикрашена картатим візерунком, має кишені. Обов'язкова річ у вашому гардеробі!
Жіноча міні-сукня в клітинку з кишенями Violetta
Бренд
Символ
544 CZEKOLADA V
Код виробника
M - 385907896206057
L - 405907896206064
XL - 425907896206071
XXL-445907896206088
XXXL-465907896206095
Серія
Склад матеріалу
Віскоза 60%
Поліестер 35%
Еластан 5%
Матеріал
Тканина
Загальна вага у грамах
30400
Довжина рукава
3/4
Довжина сукні
Міні
Тип вирізу
Круглий
Надіслати відгук
Ззадати питання
| Розмір M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 36 | 47 | 46 | 49 | 50 | 46 | 5 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 38 | 49 | 48 | 51 | 52 | 47 | 5 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 40 | 51 | 50 | 53 | 54 | 48 | 5 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 42 | 53 | 52 | 55 | 56 | 49 | 5 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір XXXL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 44 | 55 | 54 | 57 | 58 | 50 | 5 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








