Tmavě modré dámské úzké džíny - Oblečení
Zvýrazněné parametryPodrobnosti o produktuZárukaPopis produktuVideoKe staženíZobrazení produktuDotaz na výrobekZ našeho bloguOtázky
- Klasické úzké džíny. Vyrobeno z bavlněné strečové tkaniny. Model s nízkým pasem, na zip. Dva páry kapes - na zadní a přední straně. POZNÁMKA: Přesnost měření (+/-) 1 cm.
POZORNOST! Výrobky mohou mít minimální zbytky z výroby, tj. Stopy lepidla, nití nebo jiné. Výše uvedené nedostatky nejsou předmětem reklamace.
Vrácený výrobek musí mít všechna původní trvalá označení, zejména nepoškozené štítky a visačky, kterými prodávající zboží opatřil, a musí být v původním neporušeném obalu, pokud byl takový obal poskytnut.
Značka
Symbol
ML-2915 BLUE T
Kód výrobce
L - 405904163068646
XL - 425904163068653
Stan
Nový
Materiál
džíny
Složení materiálu
Bavlna 68 %
Elastan 2%
Polyester 30%
Délka nohou
Dlouhý
Napište svůj názor
Dotaz na výrobek
| Velikost XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 30 cm - 37 cm | 38 cm - 46 cm | 22,5 cm | 92 cm | 69 cm | 11 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 31 cm - 38 cm | 39 cm - 47 cm | 23 cm | 93 cm | 70 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 33 cm - 40 cm | 41 cm - 49 cm | 24,5 cm | 94 cm | 70 cm | 12,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 35 cm - 41 cm | 43 cm - 51 cm | 25,5 cm | 94 cm | 70 cm | 12,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
| 37 cm - 43 cm | 44 cm - 52 cm | 25,5 cm | 94 cm | 70 cm | 12,5 cm | ||||||||||||||||||||||||








