Royalfashion Červené dámské kostkované námořnické šaty
Zvýrazněné parametryPodrobnosti o produktuZárukaPopis produktuVideoKe staženíZobrazení produktuDotaz na výrobekZ našeho bloguOtázky
- Kostkované námořnické šaty před kolena. Krásně odhalený srdíčkový výstřih přitahuje pozornost směrem vzhůru. Šaty mají dlouhé rukávy a zapínají se na knoflíky. Slaďte je se svými oblíbenými doplňky a vytvořte si jedinečný styling!
POZNÁMKA:
.*POZNÁMKA: Přesnost měření (+/-) 1 cm. Rozměry měřeny naplocho.
.POZORNOST! Výrobky mohou mít minimální zbytky z výroby, tj. Stopy lepidla, nití nebo jiné. Výše uvedené nedostatky nejsou předmětem reklamace.
Vrácený výrobek musí mít všechna původní trvalá označení, zejména nepoškozené štítky a visačky, kterými prodávající zboží opatřil, a musí být v původním neporušeném obalu, pokud byl takový obal poskytnut.
Značka
Symbol
8238 CZERWONY V
Kód výrobce
S - 365905350557844
M - 385905350557851
L - 405905350557868
XL - 425905350557875
Série
Barva
červený
Délka rukávu
Dlouhý
Délka šatů
Před kolenem
Materiál
Tkanina
Typ výstřihu
véčkový výstřih
Složení materiálu
Polyester 95%
Elastan 5%
Napište svůj názor
Dotaz na výrobek
| Velikost S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | |||||||||||||||||||||
| 82 cm | 34,5 cm | 42 cm | 39,5 cm | 45 cm | 49 cm | 57 cm | |||||||||||||||||||||
| Velikost M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | |||||||||||||||||||||
| 83 cm | 35 cm | 46,5 cm | 42 cm | 49 cm | 52 cm | 60 cm | |||||||||||||||||||||
| Velikost L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | |||||||||||||||||||||
| 88 cm | 39,5 cm | 47,5 cm | 48 cm | 49,5 cm | 53 cm | 60 cm | |||||||||||||||||||||
| Velikost XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | |||||||||||||||||||||
| 89 cm | 41 cm | 48 cm | 50 cm | 50,5 cm | 54 cm | 62 cm | |||||||||||||||||||||






