Royalfashion Dámské metalické široké kalhoty
Zvýrazněné parametryPodrobnosti o produktuZárukaPopis produktuVideoKe staženíZobrazení produktuDotaz na výrobekZ našeho bloguOtázky
- Dámské široké kalhoty s vysokým pasem a zapínáním na zip a knoflík. Mají 4 nakládané kapsy. Všechny jsou zakončené metalickým efektem. POZNÁMKA: Přesnost měření (+/-) 1 cm.
Poznámka:
.*Rozměry měřeny na plocho.
.POZORNOST! Výrobky mohou mít minimální zbytky z výroby, tj. Stopy lepidla, nití nebo jiné. Výše uvedené nedostatky nejsou předmětem reklamace.
Vrácený výrobek musí mít všechna původní trvalá označení, zejména nepoškozené štítky a visačky, kterými prodávající zboží opatřil, a musí být v původním neporušeném obalu, pokud byl takový obal poskytnut.
Symbol
NO290 SILVER L
Kód výrobce
XS - 345905350683871
S - 365905350683888
M - 385905350683895
L - 405905350683901
XL - 425905350683918
Barva
stříbro
Stan
Nový
Materiál
Tkanina
Složení materiálu
Bavlna 100%
Délka nohou
Dlouhý
Napište svůj názor
Dotaz na výrobek
| Velikost XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 47 | 34 | 112 | 78 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 48 | 34 | 113 | 79 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 50 | 35 | 115 | 80 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 52 | 36 | 115 | 80 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 53 | 37 | 116 | 80 | 25 | ||||||||||||||||||||||||




