Dámské kozačky eko semišové na sloupku GaleNest
Zvýrazněné parametryPodrobnosti o produktuZárukaPopis produktuVideoKe staženíZobrazení produktuDotaz na výrobekZ našeho bloguOtázky
- Stylové dámské kozačky po kolena na sloupku. Svršek je vyroben z eko semišové kůže, uvnitř je zateplení ve formě kožešiny. Model se zapíná na zip. Ideální pro každodenní podzimní outfity!
POZORNOST! Výrobky mohou mít minimální zbytky z výroby, tj. Stopy lepidla, nití nebo jiné. Výše uvedené nedostatky nejsou předmětem reklamace.
Vrácený výrobek musí mít všechna původní trvalá označení, zejména nepoškozené štítky a visačky, kterými prodávající zboží opatřil, a musí být v původním neporušeném obalu, pokud byl takový obal poskytnut.
Značka
Symbol
BM206-1 BROWN FR
Kód výrobce
365907896198482
375907896198499
385907896198505
395907896198512
405907896198529
415907896198536
Série
Barva
hnědý
Typ podpatku
masivní
Ohřátý
jemně
Vložka
Látka
Stav obuvi
Nový
Materiál
Ekologická semišová kůže
Pohlaví
Dámské
Výška paty
11,5 cm
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
36
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
18
Kolekce
Podzim
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Výška platformy (tloušťka podrážky)
3
Napište svůj názor
Dotaz na výrobek
| Velikost 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11,5 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11,5 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11,5 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,8 | 11,5 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11,5 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11,5 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||


















