Nový
Eko kožené šněrovací dámské kotníkové boty Nomelira
Zvýrazněné parametryPodrobnosti o produktuZárukaPopis produktuVideoKe staženíZobrazení produktuDotaz na výrobekZ našeho bloguOtázky
- Dámské kotníkové boty z eko kůže, se zipem, šněrováním a kulatou špičkou, navíc zateplené formou kožešiny – modernost, pohodlí a styl v jednom.
POZORNOST! Výrobky mohou mít minimální zbytky z výroby, tj. Stopy lepidla, nití nebo jiné. Výše uvedené nedostatky nejsou předmětem reklamace.
Vrácený výrobek musí mít všechna původní trvalá označení, zejména nepoškozené štítky a visačky, kterými prodávající zboží opatřil, a musí být v původním neporušeném obalu, pokud byl takový obal poskytnut.
Značka
Symbol
SA3016-1 BLACK B
Kód výrobce
365907896222477
375907896222484
385907896222491
395907896222507
405907896222514
415907896222521
Série
Barva
černý
Pohlaví
Kobieta
Stav obuvi
Nový
Vložka
Futerko
Syntetický materiál
Materiál
ekologická kůže
Uzávěr
na zámek
Nosek
kulatý
Ocieplenie
tak
Kolekce
Podzim
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Výška svršku
14
Szerokość cholewki
11
Výška Podpatku (cm)
5
Napište svůj názor
Dotaz na výrobek
| Velikost 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||








