Nový
Eko kožené matné šněrovací kotníkové boty Treviline
Zvýrazněné parametryPodrobnosti o produktuZárukaPopis produktuVideoKe staženíZobrazení produktuDotaz na výrobekZ našeho bloguOtázky
- Dámské kotníkové boty z matné eko kůže, se zipem, šněrováním a kulatou špičkou, uvnitř příjemné zateplení v podobě kožíšku – modernost, pohodlí a styl v jednom.
Eko kožené matné šněrovací dámské kotníkové boty Treviline
POZORNOST! Výrobky mohou mít minimální zbytky z výroby, tj. Stopy lepidla, nití nebo jiné. Výše uvedené nedostatky nejsou předmětem reklamace.
Vrácený výrobek musí mít všechna původní trvalá označení, zejména nepoškozené štítky a visačky, kterými prodávající zboží opatřil, a musí být v původním neporušeném obalu, pokud byl takový obal poskytnut.
Značka
Symbol
5446 KHAKI B
Kód výrobce
365907896226185
375907896226192
385907896226208
395907896226215
405907896226222
415907896226239
Série
Výška Podpatku (cm)
3,5
Výška svršku
15
Szerokość cholewki
11
Pohlaví
Kobieta
Stav obuvi
Nový
Vložka
Futerko
Syntetický materiál
Materiál
Ekologická matná kůže
Uzávěr
na zámek
Nosek
kulatý
Ocieplenie
tak
Kolekce
Podzim
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napište svůj názor
Dotaz na výrobek
| Velikost 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,3 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,7 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
















